Ceník readymade společností s vyšším ZK
Ceny českých ready-made společností zahrnují všechny administrativní a právní úkony, nutné pro jejich převod na nového majitele a zapsání změn do obchodního rejstříku. Ceny jsou konečné a neobsahují žádné skryté poplatky. Bezdlužnost ready-made společností ověřena auditorem.
| Právní forma | Výše základního kapitálu | Cena společnosti | Sídlo |
|---|---|---|---|
| Akciová společnost | 4 000 000,- Kč | 150 000,- Kč | Praha 3 |
| 6 000 000,- Kč | 200 000,- Kč | Praha 3 | |
| 8 000 000,- Kč | 250 000,- Kč | Praha 3 | |
| 10 000 000,- Kč | 300 000,- Kč | Praha 3 | |
| Společnost s ručením omezeným | 400 000,- Kč | 50 000,- Kč | Praha 3 |
| 600 000,- Kč | 60 000,- Kč | Praha 3 | |
| 800 000,- Kč | 70 000,- Kč | Praha 3 | |
| 1 000 000,- Kč | 80 000,- Kč | Praha 3 |
| Cena zahrnuje | převod obchodních podílů společnosti, změna názvu, orgánů, předmětu podnikání | |
|---|---|---|
| organizace 1 valné hromady (notářské poplatky) | ||
| ověření potřebných listin a podpisů | ||
| soudní poplatek za zápis změn ve společnosti do OR | ||
| vyřízení volných živností | ||
| správní poplatky ohlášení živností | ||
| změna sídla mimo SMART Office centra | ||
| další změny zakladatelského dokumentu | ||
| registraci k DPH | ||
| potvrzení o bezdlužnosti ověřené nezávislým auditorem | ||
| Cena nezahrnuje | vyřízení vázaných živností | 2 000,- Kč |
| vyřízení koncese | 5 000,- Kč | |
| vyřízení jiného oprávnění k podnikání | v hodinové sazbě konzultanta | |
| registrace k daním (silniční daň atd.) | 1 100,- Kč | |
| poskytnutí osob do orgánů společnosti | dle dohody | |
| výdaje na překlady cizojazyčných listin | dle skutečné výše | |
| hotové výdaje na oznámení / svolání valné hromady | dle skutečné výše | |
Ceník je platný od 1.1.2010. Ceny neobsahují DPH.