Seznam ready made společností s ručením omezeným (s.r.o.)
Někteří prodejci ready-made společností operují se skrytými náklady a poplatky, o jejichž existenci se zákazník dozvídá až na poslední chvíli. Skutečně zaplacená cena za převod ready-made společnosti je pak oproti prezentované líbivě nízké ceně výrazně vyšší.
Klienti Podnikání IHNED jsou však vždy přesně informováni, jaká je finální cena a kdy jim bude společnost k dispozici v požadovaném stavu.
Prohlédněte si kompletní ceník readymade společností a souvisejících služeb.
Ready-made společnosti s ručením omezeným
| Název společnosti | IČ | Sídlo | Rezervace do | Rezervovat |
|---|---|---|---|---|
Readymade společnosti z roku 2012 |
||||
| KUPIOS, s.r.o. | 241 96 894 | Praha 3 | není | |
| NIASSA TOUR, s.r.o. | 241 99 168 | Praha 3 | není | |
| BLARENDE, s.r.o. | 242 06 504 | Praha 3 | není | |
| VADELIA CZECH, s.r.o. | 242 25 410 | Praha 3 | není | |
| AMATRICIA, s.r.o. | 242 24 545 | Praha 3 | 21.5.2012 15:54 | Rezervováno |
| TIORTED, s.r.o. | 242 24 901 | Praha 3 | není | |
| TOPRONS, s.r.o. | 242 06 709 | Praha 3 | 23.5.2012 11:01 | Rezervováno |
| CASTORAMA TRADE, s.r.o. | 242 06 610 | Praha 3 | není | |
| LOMOVEER, s.r.o. | 242 98 867 | Praha 3 | není | |
| LOGERAKA, s.r.o. | 242 97 194 | Praha 3 | není | |
| MANSANAS, s.r.o. | 242 96 775 | Praha 3 | není | |
| POGOSTEM, s.r.o. | 242 96 732 | Praha 3 | není | |
| GANMARO GROUP, s.r.o. | 243 02 236 | Praha 3 | není | |
| LOBADEM, s.r.o. | 291 25 804 | Plzeň | není | |
| ZIMARK INVEST, s.r.o. | 293 10 369 | Brno | 24.5.2012 09:35 | Rezervováno |
Readymade společnosti z roku 2011 |
||||
| LEMINIA GROUP, s.r.o. | 248 15 951 | Praha 3 | není | |
| MASKROS REAL, s.r.o. | 248 26 197 | Praha 3 | není | |
| PARBLOM, s.r.o. | 248 27 835 | Praha 3 | není | |
| LUMIKELLO TRADE, s.r.o. | 248 34 505 | Praha 3 | není | |
| SATENKIA, s.r.o. | 248 32 022 | Praha 3 | není | |
| LACUTRIS INVEST, s.r.o. | 248 34 653 | Praha 3 | není | |
| POLIAKI TRADE, s.r.o. | 248 35 790 | Praha 3 | 21.5.2012 17:28 | Rezervováno |
| LOMETIDUS INVEST, s.r.o. | 248 34 173 | Praha 3 | není | |
| OKAPIA GROUP, s.r.o. | 248 34 955 | Praha 3 | není | |
| LEATACARA, s.r.o. | 248 34 645 | Praha 3 | není | |
| PILORIDES GROUP, s.r.o. | 248 35 820 | Praha 3 | není | |
| BARRASCIUS, s.r.o. | 248 37 644 | Praha 3 | není | |
| BISPORELL, s.r.o. | 248 41 480 | Praha 3 | není | |
| PASSATINO COMPANY, s.r.o. | 248 37 075 | Praha 3 | není | |
| CANTABELA SERVIS, s.r.o. | 248 43 547 | Praha 3 | není | |
| LERADHIKE, s.r.o. | 248 44 128 | Praha 3 | není | |
| ZENOMO TOUR, s.r.o. | 248 44 373 | Praha 3 | není | |
| BAKAMPBELL, s.r.o. | 248 43 156 | Praha 3 | není | |
| LOSPENO GROUP, s.r.o. | 248 44 390 | Praha 3 | není | |
| MELGON TRADE, s.r.o. | 248 45 451 | Praha 3 | není | |
| PYRIODORA, s.r.o. | 248 47 453 | Praha 3 | není | |
| TALLEVAN TRADE, s.r.o. | 248 47 488 | Praha 3 | není | |
| COLLURIO GROUP, s.r.o. | 248 47 844 | Praha 3 | není | |
| ROMEALIS SERVICE, s.r.o. | 248 48 654 | Praha 3 | není | |
| BRIANZA GROUP, s.r.o. | 248 47 283 | Praha 3 | není | |
| LIFRAGIN, s.r.o. | 248 47 801 | Praha 3 | není | |
| GABUNBER, s.r.o. | 248 47 771 | Praha 3 | není | |
| CIBRONEN, s.r.o. | 248 45 477 | Praha 3 | není | |
| SPONGIOSA, s.r.o. | 248 49 618 | Praha 3 | není | |
| BRECRUX, s.r.o. | 241 25 598 | Praha 3 | není | |
| SALLEVA TRADE, s.r.o. | 241 24 575 | Praha 3 | není | |
| RAVIOLA, s.r.o. | 241 24 371 | Praha 3 | není | |
| MINELLAVA SERVICE, s.r.o. | 241 29 267 | Praha 3 | není | |
| GLOSSINA, s.r.o. | 241 31 393 | Praha 3 | není | |
| CLAVIOX SERVICE, s.r.o. | 241 39 700 | Praha 3 | není | |
| BOLERIOS GROUP, s.r.o. | 241 38 312 | Praha 3 | není | |
| RUMELIUS DESIGN, s.r.o. | 241 57 228 | Praha 3 | není | |
| MONIROS GROUP, s.r.o. | 241 58 615 | Praha 3 | není | |
| VOITULA, s.r.o. | 291 13 849 | Plzeň | není | |
| KERHUMED, s.r.o. | 291 13 768 | Plzeň | není | |
| BAKASYON TRADE, s.r.o. | 293 85 181 | Ostrava | není | |
| PESCATORE, s.r.o. | 293 86 144 | Ostrava | není | |
| STAMBENI GROUP, s.r.o. | 292 92 816 | Brno | není | |
Readymade společnosti z roku 2010 |
||||
| STURNUS GROUP, s.r.o. | 290 34 442 | Praha 3 | není | |
| LUXMANN GROUP, s.r.o. | 246 66 491 | Praha 3 | není | |
| SITRIWEST, s.r.o. | 246 65 479 | Praha 3 | není | |
| STATERNUS TRADING, s.r.o. | 247 29 825 | Praha 3 | není | |
| TRANENCEZ, s.r.o. | 247 47 629 | Praha 3 | není | |
| BORCONT CAPITAL, s.r.o. | 247 47 122 | Praha 3 | není | |
| BENTANEL TRADE, s.r.o. | 247 47 262 | Praha 3 | není | |
| EC-HEXYGON, s.r.o. | 247 66 348 | Praha 3 | není | |
| SATORIAS CENTER, s.r.o. | 247 63 721 | Praha 3 | není | |
| ANDESTE REAL, s.r.o. | 247 63 675 | Praha 3 | není | |
| DAKYVAR, s.r.o. | 247 48 862 | Praha 3 | není | |
| PEBATAP, s.r.o. | 247 49 125 | Praha 3 | není | |
| DRASTEVO, s.r.o. | 247 63 021 | Praha 3 | není | |
| CIONENTE GROUP, s.r.o. | 247 63 101 | Praha 3 | není | |
| EC-BOATURA, s.r.o. | 247 66 470 | Praha 3 | není | |
| EC-TOGENTA, s.r.o. | 247 68 707 | Praha 3 | není | |
| DERTASUS, s.r.o. | 247 73 328 | Praha 3 | není | |
| VALADAN PLUS, s.r.o. | 247 74 740 | Praha 3 | není | |
| RULENTUN, s.r.o. | 247 74 774 | Praha 3 | není | |
| DALUMIDO STAV, s.r.o. | 247 85 652 | Praha 3 | není | |
| GALUMUS INVEST, s.r.o. | 247 85 644 | Praha 3 | není | |
| MANCAO TRADE, s.r.o. | 247 85 300 | Praha 3 | není | |
| SODICAN TOUR, s.r.o. | 247 85 172 | Praha 3 | není | |
| DRELANTE, s.r.o. | 247 84 923 | Praha 3 | není | |
Readymade společnosti z roku 2009 |
||||
| ECILPET, s.r.o. | 289 70 535 | Praha 3 | není | |
| GRUBMAH, s.r.o. | 289 70 705 | Praha 3 | není | |
| EUPHEMUS, s.r.o. | 289 80 301 | Praha 3 | není | |
| IPHITUS PROJEKT, s.r.o. | 289 79 371 | Praha 3 | není | |
| MOPSUS CAPITAL, s.r.o. | 289 77 955 | Praha 3 | není | |
| NAUPLIUS INVEST, s.r.o. | 289 77 921 | Praha 3 | není | |
| EURYTUS COMPANY, s.r.o. | 289 79 494 | Praha 3 | není | |
| DANRETA INVEST, s.r.o. | 289 81 286 | Praha 3 | není | |
| PRETALA COMPANY, s.r.o. | 289 82 703 | Praha 3 | není | |
| ERGINUS REAL, s.r.o. | 289 80 697 | Praha 3 | není | |
| LANHETOS GROUP, s.r.o. | 289 85 621 | Praha 3 | není | |
| SARPONTES, s.r.o. | 289 92 849 | Praha 3 | není | |
| HUYGENS, s.r.o. | 28993632 | Praha 3 | není | |
| HERSCHEL TRADE, s.r.o. | 28991893 | Praha 3 | není | |
| BERGELMIR, s.r.o. | 28992351 | Praha 3 | není | |
| ALBIORIX, s.r.o. | 28991931 | Praha 3 | není | |
| VARIATREA, s.r.o. | 289 95 716 | Praha 3 | není | |
| SAMINDINO, s.r.o. | 289 94 574 | Praha 3 | není | |
| UNTREAL HEEP, s.r.o. | 289 94 931 | Praha 3 | není | |
| ISIDOR INVEST, s.r.o. | 289 97 123 | Praha 3 | není | |
| POLLERITA GROUP, s.r.o. | 289 97 972 | Praha 3 | není | |
Readymade společnosti z roku 2008 |
||||
| PRONICES, s.r.o. | 284 70 257 | Praha 3 | není | |
| MEDSUCES, s.r.o. | 284 75 691 | Praha 3 | není | |
| BOLLANDIUM, s.r.o. | 284 74 589 | Praha 3 | není | |
| EL HIERRO, s.r.o. | 284 74 571 | Praha 3 | není | |
| SRHAVILLA, s.r.o. | 284 79 947 | Praha 3 | není | |
| WORONICHA, s.r.o. | 284 82 531 | Praha 3 | není | |
| BUGINA, s.r.o. | 284 81 984 | Praha 3 | není | |
| EGLALIA, s.r.o. | 284 81 925 | Praha 3 | není | |
| BINBINGA, s.r.o. | 284 87 273 | Praha 3 | není | |
Readymade společnosti z roku 2007 |
||||
| KRAHON, s.r.o. | 279 39 642 | Praha 3 | není | |
| KAPLET, s.r.o. | 279 38 999 | Praha 3 | není | |
| PARANIES, s.r.o. | 279 38 948 | Praha 3 | není | |
| TEBASYR, s.r.o. | 281 63 052 | Praha 3 | není | |
| KURPLAN, s.r.o. | 279 56 601 | Praha 3 | není | |
| MILFENOS, s.r.o. | 281 61 866 | Praha 3 | není | |